歡迎來到北京航軒科技發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀器 > 日本笠原理化工業(yè)株式會社 > H2SO4-55電鍍銅溶液中硫酸濃度檢測儀

簡要描述:鍍銅溶液中的硫酸濃度分析儀H2SO4-55長處硫酸銅鍍液中硫酸濃度的測定免滴定、免計算光度法、硫酸濃度測定法測量不受銅離子和硫酸根離子的影響。能夠測量高達(dá) 200 g/L 的高濃度,無需稀釋小巧、輕便、便攜
產(chǎn)品型號:H2SO4-55
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-10-16
訪 問 量: 3252產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)品名稱 | 鍍銅液中硫酸濃度測量儀 |
| 型 | 貨號:H2SO4-55 |
| 測量目標(biāo) | 硫酸銅鍍液中的硫酸濃度 |
| 測量公式 | 分光光度法 |
| 測量標(biāo)準(zhǔn) | 0.0~199.9克/升 |
| 演示分辨率 | 0.1克/升 |
| 再現(xiàn)性 | 5%以內(nèi) |
| 重復(fù)性 | ±在5%以內(nèi)(FS) |
| 響應(yīng)時間 | 開機后 5 秒 |
| 自動關(guān)機 | 保持測量值 5 秒鐘,然后自動關(guān)機 |
| 測量時間 | 每次約1分鐘 |
| 自診斷功能 | 電池電壓、校準(zhǔn)不良、LED 退化 |
| 校準(zhǔn) | 在測量前執(zhí)行零點校準(zhǔn)和量程校準(zhǔn)。 |
| 光源 | 發(fā)光二極管 |
| 權(quán)力 | AAA堿性電池(LR03×4) DC6V |
| 外形尺寸 | 88(寬)×174(深)×65(高)毫米 |
| 重量 | 約310g |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器本體、堿性電池、3 個測量池、測量試劑 H2SO4-RA 500mL 量程校準(zhǔn)池 x1、滴管(5mL)、 微量移液器(0.1mL)、使用說明書、保修卡、手提箱 |
硫酸銅鍍液中硫酸濃度的測定
免滴定、免計算光度法、硫酸濃度測定法
測量不受銅離子和硫酸根離子的影響。
能夠測量高達(dá) 200 g/L 的高濃度,無需稀釋
小巧、輕便、便攜

產(chǎn)品咨詢